Mandatsträger:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Stefan Dallinger | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| 1. stellv. Vorsitzende/r | |||
| Lothar Quast | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
| 2. stellv. Vorsitzende/r | |||
| Heiner Rutsch | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| 3. stellv. Vorsitzende/r | |||
| Christian W. Engelhardt | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder CDU-Fraktion | |||
| Oliver Althausen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dr. Klaus Blettner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dr. Achim Brötel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Roland Burger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Tobias Heinz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Hans-Ulrich Ihlenfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Georg Kletti | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dr. Thorsten Ralle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dietmar Seefeldt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Christiane Staab | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dr. Axel Wilke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder SPD-Fraktion | |||
| Matthias Baaß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Christoph Glogger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Reinhard Scherrer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Thomas Zachler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder Bündnis90 / Die Grünen Fraktion | |||
| Matthias Pitz | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Christoph Rothfuß | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Wilfried Weisbrod | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder Freie Wähler Fraktion | |||
| Dr. Günter Bäro | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| John Ehret | Freie Wähler (parteilos) | Freie Wähler (parteilos) Mitglied | Mitglied |
| Simon Valentin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Hans Zellner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder AfD-Fraktion | |||
| Dr. Malte Kaufmann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Karlheinz Kolb | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. stellv. Vorsitzende/r | ||||||
| Simone Heitz | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 27.09.2019 | 30.09.2024 | von 27.09.2019 bis 30.09.2024 |
| Mitglieder CDU-Fraktion | ||||||
| Jörg Albrecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 30.09.2024 | von 27.09.2019 bis 30.09.2024 |
| Randoald Reinhardt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 22.10.2021 | von 27.09.2019 bis 22.10.2021 |
| Bruno Sauerzapf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 10.05.2021 | von 27.09.2019 bis 10.05.2021 |
| Manfred Schwarz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 30.09.2024 | von 27.09.2019 bis 30.09.2024 |
| Mitglieder SPD-Fraktion | ||||||
| Jutta Steinruck | SPD (Parteilos) | SPD (Parteilos) Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 31.12.2025 | von 27.09.2019 bis 31.12.2025 |
| Mitglieder Bündnis90 / Die Grünen Fraktion | ||||||
| Lukas Hartmann | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 30.09.2024 | von 27.09.2019 bis 30.09.2024 |
| Ellen Messner-Vogelesang | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.10.2022 | 30.09.2024 | von 12.10.2022 bis 30.09.2024 |
| Mitglieder Freie Wähler Fraktion | ||||||
| Jürgen Schmitt | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 08.11.2024 | von 27.09.2019 bis 08.11.2024 |
| Mitglieder LPP-Fraktion | ||||||
| Dr. Edgar Wunder | LPP | LPP Mitglied | Mitglied | 27.09.2019 | 30.09.2024 | von 27.09.2019 bis 30.09.2024 |
