Mandatsträger:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Christian Specht | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| 1. stellv. Vorsitzende/r | |||
| Stefanie Seiler | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz |
| 2. stellv. Vorsitzende/r | |||
| Jürgen Schmitt | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz |
| 3. stellv. Vorsitzende/r | |||
| Frank Werner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder CDU-Fraktion | |||
| Oliver Althausen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Joannis Chorosis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Dr. Dominik Geißler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Tobias Heinz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Sven Hoffmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Volker Knörr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Volker Oehlenschläger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Alexander Scholl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Jutta Schuster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Monika Stellmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder SPD-Fraktion | |||
| Dr. Peter Dell | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Christine Klein | SPD (Parteilos) | SPD (Parteilos) Mitglied | Mitglied |
| Hans-Dieter Schneider | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Charly Weibel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder Bündnis90 / Die Grünen Fraktion | |||
| Jochen Ruoff | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Wilfried Weisbrod | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Nina Wellenreuther | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder Freie Wähler Fraktion | |||
| Dr. Nicolas Meyer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Dr. Birgit Reinemund | FDP/MfM | FDP/MfM Mitglied | Mitglied |
| Marc Weigel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Jürgen Zimmer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder AfD-Fraktion | |||
| Dr. Stefan Scheil | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Thomas Stephan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. stellv. Vorsitzende/r | ||||||
| Ellen Messner-Vogelesang | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Mitglieder CDU-Fraktion | ||||||
| Clemens Körner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.12.2025 | bis 12.12.2025 | |
| Manfred Schwarz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Mitglieder SPD-Fraktion | ||||||
| Karlheinz Graner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Julian Stipp | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.12.2025 | bis 12.12.2025 | |
| Inge Volz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Karl Weibel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.04.2026 | bis 14.04.2026 | |
| Mitglieder Bündnis90 / Die Grünen Fraktion | ||||||
| Pascal Endres | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Werner Schreiner | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Mitglieder Freie Wähler Fraktion | ||||||
| Ass. Jur. Kurt Wagenführer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Mitglieder AfD-Fraktion | ||||||
| Dr. Gerhard Schäffner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
| Mitglieder LPP-Fraktion | ||||||
| Lea Schöllkopf | LPP | LPP Mitglied | Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |
